erlug
[Top] [All Lists]

[Erlug] sorting di blocchi in file di testo

To: ERlug - Lista Pubblica <erlug@xxxxxxxxxxxxxx>
Subject: [Erlug] sorting di blocchi in file di testo
From: Marco <gaedol@xxxxxxxxx>
Date: Tue, 17 Nov 2009 11:59:25 +0100
Ciao a tutti,

ho dei file di testo nella forma:
[...]

1194 0 1.0 0.0
1194 1 0.974 0.159135162676
1194 2 0.91975 0.210202134861
1194 3 0.841375 0.223594184573
1194 4 0.7571875 0.215101493123
1194 5 0.6680625 0.199474690985
1194 6 0.588015625 0.180753165358
1194 7 0.51384375 0.162769461082
1194 8 0.449 0.145335644998
1194 9 0.392296875 0.12909354386


0 0 1.0 0.0
0 1 0.9985 0.038700775186
0 2 0.9965 0.0416863286942
0 3 0.988875 0.0533383949421
0 4 0.959875 0.0770510180011
0 5 0.89634375 0.0906546880252
0 6 0.80528125 0.0947016233279
0 7 0.710703125 0.0911565432696
0 8 0.62251953125 0.0854073468838
0 9 0.544529296875 0.077801860992


1592 0 1.0 0.0
1592 1 0.958 0.200589132308
1592 2 0.89 0.24627220712
1592 3 0.815 0.248671470016
1592 4 0.72975 0.23407917998
1592 5 0.643125 0.217576315634
1592 6 0.565875 0.196751786841
1592 7 0.4958984375 0.176044312707
1592 8 0.4338203125 0.156400349344
1592 9 0.37978125 0.138599167999

[...]

I due \n sono necessari, senno` gnuplot mi sputa quando gli parlo di
index... quindi sarebbe buona cosa mantenerli.

Vorrei riuscire a mettere in ordine i blocchi, senza mischiarli,
secondo la prima colonna, in modo crescente: non mi e` venuto in mente
 un modo....

Qualcuno mi da un suggerimento?
Ben accetti RTFM, con link.

Ciao,

marco

--
restituiremo il riso ai salici

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>