erlug
[Top] [All Lists]

[Erlug] Non capisco...

To: erlug@xxxxxxxxxxxxxx
Subject: [Erlug] Non capisco...
From: Francesco Lodi <erlug@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Fri, 16 Apr 2004 14:42:49 +0200
Ciao a tutti,
sto installando Debian SID su un PC con il quale vorrei fare provare Linux 
anche agli altri colleghi.
Per ora c'e' installato OpenOffice e KDE che sono già piu' che sufficienti. Il 
kernel è un 2.6.4 .
Ora il problema e' che nonostante sia un PC di tutto rispetto (AMD 2000+, 128 
MB ram) è lentissimo (e quindi non mi azzardo a farlo provare...) l'HD swappa 
in continuazione e giusto per fare un esempio OO 1.1.1 ci mette circa 50 
secondi ad aprirsi!!
Questo è l'output di top:

top - 14:15:43 up  2:21,  0 users,  load average: 1.69, 1.59, 1.51
Tasks: 63 total, 1 running,  61 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 93.9% us, 6.0% sy, 0.0% ni, 12.4% id,  3.5% wa, 0.1% hi, 0.1% si
Mem: 94004k total, 91972k used, 2032k free, 26436k buffers
Swap: 248996k total, 51176k used, 197820k free, 30456k cached

PID  USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND  
1204 paola     15   0 13804 8556 3004 S  2.0  9.1   0:49.63 Xtightvnc
   1 root      16   0  1520  276 1368 S  0.0  0.3   0:04.61 init     
   2 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0 
   3 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 events/0    
   4 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.55 kblockd/0
   6 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush  
   5 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd    
   7 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.61 pdflush  
   9 root      11 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0    
   8 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.87 kswapd0  
  10 root      16   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod  
  11 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 reiserfs/0
 290 root      18   0  2592  256 2128 S  0.0  0.3   0:00.00 dhclient  
 294 daemon    16   0  1628  196 1460 S  0.0  0.2   0:00.00 portmap   
 378 root      16   0  2348  360 2056 S  0.0  0.4   0:00.04 syslogd   
 381 root      17   0  2616  216 1360 S  0.0  0.2   0:00.08 klogd  
 416 Debian-e  16   0  4164  340 3808 S  0.0  0.4   0:00.00 exim4  
 421 paola     15   0  3344 1044 2556 S  0.0  1.1   0:05.02 famd   
 426 root      17   0  2204  268 2048 S  0.0  0.3   0:00.00 inetd  
 434 root      16   0  3420  268 3052 S  0.0  0.3   0:00.00 sshd   
 492 root      20   0  2724  312 2404 S  0.0  0.3   0:00.00 bash   
 493 root      21   0  2724  312 2404 S  0.0  0.3   0:00.00 bash   
 494 root      15   0  9044  296 2956 S  0.0  0.3   0:00.11 Xprt   
 496 root      16   0  2724  312 2404 S  0.0  0.3   0:00.00 bash   
 504 root      17   0  2340  260 2172 S  0.0  0.3   0:00.00 rpc.statd
 509 daemon    16   0  1832  248 1544 S  0.0  0.3   0:00.00 atd      
 512 root      16   0  1908  360 1604 S  0.0  0.4   0:00.00 cron     
 518 root      16   0  2660  332 2364 S  0.0  0.4   0:00.00 kdm  
 525 root      16   0  1644  188 1356 S  0.0  0.2   0:00.00 getty
 526 root      16   0  1644  188 1356 S  0.0  0.2   0:00.00 getty 
 527 root      16   0  1644  188 1356 S  0.0  0.2   0:00.00 getty 
 528 root      16   0  1644  188 1356 S  0.0  0.2   0:00.00 getty 
 529 root      16   0  1644  188 1356 S  0.0  0.2   0:00.00 getty 
 530 root      16   0  1644  188 1356 S  0.0  0.2   0:00.00 getty 
 859 root      15   0  2740  616 2516 S  0.0  0.7   0:21.41 x-session-manag
 909 root      16   0 13000 2160  12m S  0.0  2.3   0:00.00 dcopserver     
1222 paola     17   0  2744  400 2516 S  0.0  0.4   0:00.02 x-session-manag

Il 93.9% di utilizzo della CPU è assurdo visto che l'unica costa che sta 
girando è KDE, il vncserver con cui lo sto usando e una Kconsole. 
Tra l'altro nessuno dei processi in uso sembra stia usando tutte ste 
risorse... 

qualche idea? per me è una situazione nuova... è la 4 debian che metto su e 
non mi era mai successo... :(

Ciao e grazie!

-- 

Francesco Lodi
http://www.francescolodi.net
http://www.blackmamba.it

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>